石家庄科林电气股份有限公司
Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd
注册地址 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 | 公司简称 | 科林电气 |
法定代表人 | 陈维强 | 注册资本 | 16000.80万元 |
行业种类 | 电气机械和器材制造业 | 证券简称 | 科林电气 |
证券代码 | 603050 | 上市地 | 上海证券交易所 |
公司董秘 | 史文伯 | 上市日期 | 2017年4月14日 |
邮政编码 | 050200 | 公司电话 | 0311- -85231911 |
公司传真 | 0311-89636959 | 公司网址 | www.kechina.com |
上市时间 | 2017-4-14 | 招股时间 | 2017-3-31 |
发行数量 | 3334万股 | 发行价格 | 10.29元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 发行方式 | 网下询价发行,上网定价发行 |
主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
公司公告
-
- 2023-03-17
-
科林电气关于接待机构投资者调研情况的公告
-
- 2023-03-17
-
科林电气关于子公司收到中标通知书的公告
-
- 2023-03-17
-
科林电气关于子公司收到中标通知书的公告
-
- 2022-09-06
-
科林电气关于子公司收到中标通知书的公告
-
- 2022-08-18
-
科林电气第四届董事会第十二次会议决议公告
-
- 2022-08-18
-
科林电气第四届监事会第十次会议决议公告